PETUNJUK:
Perhatikan data pada Tabel berikut.
 
Kerjakan:
- Kerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar
 - X1 & X2 : Doni ; X2 & X3: Firdaus ; X3 & X4: Joshua
 - Semua output Ms Excell & SPSS dicopy-paste ke Ms Word, terus print sebagai laporan (UAS).
 
Perhatikan data pada Tabel berikut.
| No | X1 | X2 | X3 | X4 | 
| 1 | 68 | 45 | 48 | 54 | 
| 2 | 43 | 92 | 73 | 89 | 
| 3 | 37 | 54 | 43 | 84 | 
| 4 | 83 | 88 | 77 | 65 | 
| 5 | 62 | 69 | 68 | 86 | 
| 6 | 81 | 38 | 56 | 63 | 
| 7 | 53 | 65 | 38 | 89 | 
| 8 | 64 | 58 | 63 | 52 | 
| 9 | 56 | 93 | 93 | 56 | 
| 10 | 78 | 94 | 69 | 67 | 
| 11 | 58 | 49 | 73 | 86 | 
| 12 | 71 | 96 | 76 | 97 | 
| 13 | 94 | 51 | 67 | 89 | 
| 14 | 57 | 96 | 44 | 95 | 
| 15 | 59 | 51 | 56 | 41 | 
| 16 | 76 | 58 | 36 | 64 | 
| 17 | 73 | 85 | 71 | 68 | 
| 18 | 57 | 75 | 93 | 70 | 
| 19 | 54 | 64 | 75 | 93 | 
| 20 | 55 | 90 | 78 | 75 | 
| 21 | 37 | 54 | 68 | 42 | 
| 22 | 98 | 75 | 43 | 47 | 
| 23 | 72 | 49 | 60 | 83 | 
| 24 | 50 | 51 | 69 | 69 | 
| 25 | 72 | 51 | 45 | 56 | 
| 26 | 66 | 42 | 51 | 41 | 
| 27 | 66 | 64 | 83 | 58 | 
| 28 | 35 | 84 | 70 | 60 | 
| 29 | 75 | 65 | 61 | 36 | 
| 30 | 51 | 84 | 61 | 50 | 
| 31 | 73 | 42 | 94 | 95 | 
| 32 | 85 | 47 | 51 | 68 | 
| 33 | 51 | 59 | 73 | 36 | 
| 34 | 37 | 67 | 92 | 67 | 
| 35 | 91 | 40 | 75 | 58 | 
| 36 | 64 | 55 | 45 | 51 | 
| 37 | 69 | 90 | 39 | 76 | 
| 38 | 68 | 97 | 96 | 48 | 
| 39 | 55 | 94 | 78 | 53 | 
| 40 | 58 | 55 | 58 | 97 | 
| 41 | 78 | 36 | 85 | 49 | 
| 42 | 50 | 90 | 82 | 90 | 
| 43 | 51 | 92 | 84 | 35 | 
| 44 | 71 | 61 | 35 | 35 | 
| 45 | 52 | 69 | 35 | 94 | 
| 46 | 37 | 71 | 58 | 35 | 
| 47 | 41 | 55 | 83 | 38 | 
| 48 | 50 | 79 | 85 | 82 | 
| 49 | 35 | 64 | 58 | 53 | 
| 50 | 39 | 72 | 41 | 82 | 
Kerjakan:
- Gambarlah grafik data di atas berbentuk Histogram, Garis, dan Lingkaran menggunakan Ms Excell
 - Tentukan output deskriptif data di atas menggunakan SPSS
 - Tentukan nilai korelasi pearson data di atas
 - Tentukan persamaan data di atas
 
Jika merasa kesulitan, silahkan download modul SPSS disini.
No comments:
Write komentar